Le prix moyen des biens immobiliers à Notre-Dame-de-Riez (85270) est de 2 758 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -3.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Notre-Dame-de-Riez (85270) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +44.7% pour les maisons et une hausse de +15.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Ligneron | 2 817 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 230k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 316k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 453k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 639k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 772k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 189k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 189k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 189k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 189k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 189k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 975 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 975 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 975 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 975 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 975 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 521 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 612 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 733 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 806 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 824 € |
Découvrez les ventes récentes à Notre-Dame-de-Riez (85270) avec les prix de vente et les biens vendus.