Le prix moyen des biens immobiliers à Vouillé (79230) est de 2 126 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.6%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Vouillé (79230) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +39.1% pour les maisons et une hausse de +0% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chemin des Chapelles | 2 500 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 218k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 243k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 279k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 328k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 372k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 68k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 68k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 68k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 68k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 68k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 879 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 988 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 025 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 033 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 034 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 449 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 558 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 652 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 736 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 818 € |
Découvrez les ventes récentes à Vouillé (79230) avec les prix de vente et les biens vendus.