Le prix moyen des biens immobiliers de l'Avenue du Maréchal Leclerc, Villennes-sur-Seine (78670) est de 4 337 €/m² en juin 2026.
Prix au m² de l'Avenue du Maréchal Leclerc, Villennes-sur-Seine (78670) en date du juin 2026
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Villennes-sur-Seine (78670) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21.9% pour les maisons et une hausse de +10% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 505k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 637k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 771k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 911k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.1M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 169k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 247k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 313k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 379k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 456k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 754 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 304 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 984 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3 617 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 969 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 704 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 039 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 368 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 771 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 2 380 € |
Découvrez les ventes récentes près de Avenue du Maréchal Leclerc en Villennes-sur-Seine (78670) avec les prix de vente et les biens vendus.