Le prix moyen des biens immobiliers à Grosrouvre (78490) est de 4 881 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Grosrouvre (78490) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +23.1% pour les maisons et une hausse de +11.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de la Surie | 4 018 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 505k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 507k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 525k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 607k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 849k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 176k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 241k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 316k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 409k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 540k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 403 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 408 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 431 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 469 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 497 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 801 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 826 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 858 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 878 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 883 € |
Découvrez les ventes récentes à Grosrouvre (78490) avec les prix de vente et les biens vendus.