Le prix moyen des biens immobiliers à La Chapelle-Rambaud (74800) est de 4 068 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à La Chapelle-Rambaud (74800) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +36.3% pour les maisons et une hausse de +33% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de la Chapelle Rambaud | 4 119 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 530k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 546k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 732k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.6M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 4M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 395k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 395k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 395k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 395k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 395k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 911 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 285 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 690 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3 373 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 4 752 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 653 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 653 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 653 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 653 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 653 € |
Découvrez les ventes récentes à La Chapelle-Rambaud (74800) avec les prix de vente et les biens vendus.