Le prix moyen des biens immobiliers à Bonne (74380) est de 4 439 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.6%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bonne (74380) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +31.1% pour les maisons et une hausse de +20.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chemin des Crêts Fleuris | 5 128 € |
| Impasse des Crêts Lachat | 5 128 € |
| Route des Alluaz | 4 982 € |
| Route de la Charniaz | 4 970 € |
| Chemin des Chapitoles | 4 576 € |
| Avenue du Fer à Cheval | 3 468 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 480k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 558k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 617k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 667k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 724k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 225k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 249k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 299k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 361k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 424k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 177 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 355 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 416 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 429 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 430 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 753 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 078 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 300 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 473 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 569 € |
Découvrez les ventes récentes à Bonne (74380) avec les prix de vente et les biens vendus.