Le prix moyen des biens immobiliers à Thônes (74230) est de 5 039 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Thônes (74230) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +48.3% pour les maisons et une hausse de +44.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue des Clefs | 4 742 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 605k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 643k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 711k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 822k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.1M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 233k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 271k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 333k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 391k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 429k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 962 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 653 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 920 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 998 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 009 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 584 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 824 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 006 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 166 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 317 € |
Découvrez les ventes récentes à Thônes (74230) avec les prix de vente et les biens vendus.