Le prix moyen des biens immobiliers à Villeneuve-en-Perseigne (72610) est de 1 599 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Villeneuve-en-Perseigne (72610) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21.9% pour les maisons et une hausse de +8.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue aux Chèvres | 1 446 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 123k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 183k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 209k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 241k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 325k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 92k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 122k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 154k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 190k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 226k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 727 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 771 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 790 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 807 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 849 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 441 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 574 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 672 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 753 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 827 € |
Découvrez les ventes récentes à Villeneuve-en-Perseigne (72610) avec les prix de vente et les biens vendus.