Prix de l'immobilier à Nancy (54100)
Le prix moyen des biens immobiliers à Nancy (54100) est de 2 103 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Nancy (54100)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0,6 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,3 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Nancy (54100) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +24,7 % pour les maisons et une hausse de +21,9 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Nancy (54100)
Découvrez les ventes récentes à Nancy (54100) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026Nancy (54000)
VENDUoct. 2026Nancy (54000)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Nancy (54100)
| Avenue de la Libération | 2 575 € |
| Rue de la Croix Gagnée | 2 501 € |
| Rue Joseph Mougin | 2 321 € |
| Avenue Raymond Pinchard | 2 280 € |
| Rue Dominique Louis | 2 129 € |
| Parc Sainte-Catherine | 2 055 € |
Prix moyens à Nancy (54100)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 237k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 280k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 383k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 513k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 599k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 89k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 146k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 209k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 271k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 312k EUR |
Loyers mensuels moyens à Nancy (54100)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 802 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 948 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 154 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 512 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 021 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 523 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 675 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 847 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 035 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 212 € |
Prix au m² par quartier à Nancy
| 2 301 € | 2 871 € | |
| 2 344 € | 2 947 € | |
| 2 008 € | 2 926 € | |
| 1 903 € | 2 745 € | |
| 1 859 € | 2 544 € | |
| 2 409 € | 2 590 € | |
| 2 530 € | 2 866 € | |
| 2 335 € | 2 935 € | |
| 2 608 € | 2 992 € | |
| 2 162 € | 2 939 € | |
| 2 105 € | 2 689 € | |
| 2 606 € | 2 993 € | |
| 2 375 € | 2 898 € | |
| 2 035 € | 2 915 € | |
| 2 378 € | 2 924 € |







