Le prix moyen des biens immobiliers à Doué-la-Fontaine (49700) est de 1 794 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.3%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Doué-la-Fontaine (49700) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +31.1% pour les maisons et une hausse de +40% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Montreuil | 1 588 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 189k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 216k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 238k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 266k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 297k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 50k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 65k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 84k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 96k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 98k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 774 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 881 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 994 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 059 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 074 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 423 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 466 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 525 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 598 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 699 € |
| 1 456 € | 1 783 € | |
| 1 423 € | 1 829 € |
Découvrez les ventes récentes à Doué-la-Fontaine (49700) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ18 oct. 2026
ESTIMÉ11 oct. 2026
ESTIMÉ3 oct. 2026
ESTIMÉ3 oct. 2026