Le prix moyen des biens immobiliers à Segré (49500) est de 1 720 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Segré (49500) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +45.4% pour les maisons et une hausse de +45.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Lamartine | 1 665 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 151k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 195k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 232k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 267k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 321k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 61k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 74k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 101k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 158k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 300k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 761 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 881 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 952 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 026 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 145 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 399 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 483 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 564 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 637 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 678 € |
Découvrez les ventes récentes à Segré (49500) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ22 juil. 2026
ESTIMÉ22 juil. 2026
ESTIMÉ7 juil. 2026
ESTIMÉ7 juil. 2026