Le prix moyen des biens immobiliers à Héric (44810) est de 2 657 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Héric (44810) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25.5% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de l'Isac | 2 581 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 265k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 304k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 345k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 383k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 442k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 105k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 143k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 199k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 241k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 259k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 931 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 171 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 335 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 415 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 433 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 413 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 577 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 714 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 857 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 120 € |
Découvrez les ventes récentes à Héric (44810) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ8 juin 2026
ESTIMÉ7 juin 2026
ESTIMÉ5 juin 2026
ESTIMÉ3 juin 2026