Prix de l'immobilier à Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Jean-de-Boiseau (44640) est de 2 932 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,8 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1,7 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Jean-de-Boiseau (44640) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +34,6 % pour les maisons et une hausse de +36 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
Découvrez les ventes récentes à Saint-Jean-de-Boiseau (44640) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
VENDUfévr. 2026Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
VENDUjanv. 2026Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
| Rue Charles de Gaulle | 3 222 € |
| Rue du Vieux Four | 3 111 € |
| Rue du Pellerin | 2 916 € |
| Rue Abbé Henri Garnier | 2 843 € |
| Rue de la Cruaudière | 2 771 € |
| Rue du Mortier | 2 709 € |
| Rue de la Belle Étoile | 2 655 € |
| Rue de la Rivetière | 2 599 € |
| Rue de la Rigaudière | 2 499 € |
Prix moyens à Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 278k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 338k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 396k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 451k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 530k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 138k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 196k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 263k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 345k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 450k EUR |
Loyers mensuels moyens à Saint-Jean-de-Boiseau (44640)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 013 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 193 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 253 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 267 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 268 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 398 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 581 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 693 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 744 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 755 € |





