Le prix moyen des biens immobiliers à Carquefou (44470) est de 3 340 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Carquefou (44470) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +33.7% pour les maisons et une hausse de +31.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue François-René de Chateaubriand | 3 922 € |
| Boulevard Ampère | 3 908 € |
| Rue de la Vincendière | 3 820 € |
| Rue du Fleuve Amour | 3 619 € |
| Passage de la Noue | 3 616 € |
| Avenue des Villages | 3 455 € |
| Rue de la Mainguais | 3 443 € |
| Rue Jules Verne | 3 411 € |
| Rue de la Gravaudière | 3 393 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 352k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 409k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 476k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 544k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 599k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 162k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 192k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 252k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 340k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 470k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 244 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 320 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 346 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 352 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 352 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 528 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 685 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 835 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 954 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 014 € |
| 3 796 € | 3 539 € | |
| 3 438 € | 3 228 € | |
| 3 477 € | 3 473 € | |
| 3 089 € | 3 485 € | |
| 2 938 € | 3 491 € | |
| 3 525 € | 3 558 € | |
| 3 002 € | 3 549 € |
Découvrez les ventes récentes à Carquefou (44470) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ21 oct. 2026
ESTIMÉ20 oct. 2026
ESTIMÉ20 oct. 2026
ESTIMÉ19 oct. 2026