Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Genouph (37510) est de 2 461 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -4.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Genouph (37510) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +26.5% pour les maisons et une hausse de +11.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du 19 Mars 1962 | 2 946 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 271k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 332k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 437k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 596k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 726k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 125k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 143k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 167k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 181k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 185k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 994 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 183 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 280 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 446 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 898 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 251 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 549 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 691 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 745 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 755 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Genouph (37510) avec les prix de vente et les biens vendus.