Le prix moyen des biens immobiliers à Auzouer-en-Touraine (37110) est de 2 111 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Auzouer-en-Touraine (37110) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.7% pour les maisons et une hausse de +13.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue d'Amboise | 1 901 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 187k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 209k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 233k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 258k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 295k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 108k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 158k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 207k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 257k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 306k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 815 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 870 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 904 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 937 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 959 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 491 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 648 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 781 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 926 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 157 € |
Découvrez les ventes récentes à Auzouer-en-Touraine (37110) avec les prix de vente et les biens vendus.