Le prix moyen des biens immobiliers à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34520) est de 1 513 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34520) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +31.4% pour les maisons et une hausse de +20.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Grand Rue | 1 865 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 188k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 190k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 198k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 210k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 220k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 120k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 186k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 259k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 337k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 408k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 770 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 770 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 770 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 770 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 770 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 321 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 512 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 577 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 592 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 593 € |
Découvrez les ventes récentes à La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34520) avec les prix de vente et les biens vendus.