Le prix moyen des biens immobiliers à Bordeaux (33300) est de 4 406 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -3.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bordeaux (33300) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +69.6% pour les maisons et une hausse de +38.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Couvent | 6 331 € |
| Rue de la Course | 6 292 € |
| Cours de la Martinique | 6 033 € |
| Rue Montgolfier | 5 801 € |
| Rue Notre-Dame | 5 798 € |
| Quai des Chartrons | 5 754 € |
| Rue Lagrange | 5 692 € |
| Rue Ducau | 5 682 € |
| Rue Saint-Joseph | 5 676 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 432k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 598k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 728k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 880k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.2M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 139k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 213k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 279k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 346k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 424k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 665 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 058 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 538 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 976 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 443 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 655 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 885 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 085 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 287 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 560 € |
Découvrez les ventes récentes à Bordeaux (33300) avec les prix de vente et les biens vendus.