Loyer mensuel et prix du m² à Bordeaux (33000). Mis à jour le avril 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Bordeaux (33000). Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 559k € |
Maison : 5 pièces | 684k € |
Maison : 6 pièces | 797k € |
Maison : 7 pièces | 916k € |
Maison : 8 pièces | 1.06m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 141k € |
Appartement : 2 pièces | 245k € |
Appartement : 3 pièces | 352k € |
Appartement : 4 pièces | 469k € |
Appartement : 5 pièces | 606k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 1.5k € |
Maison : 5 pièces | 2.0k € |
Maison : 6 pièces | 2.4k € |
Maison : 7 pièces | 2.8k € |
Maison : 8 pièces | 3.2k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 617.1 € |
Appartement : 2 pièces | 880.2 € |
Appartement : 3 pièces | 1.1k € |
Appartement : 4 pièces | 1.3k € |
Appartement : 5 pièces | 1.5k € |
Rue |
Prix m2 moyen
|
---|---|
Rue Turenne | 5 469 € |
Rue Judaïque | 5 418 € |
Rue du Tondu | 5 308 € |
Rue Guillaume Leblanc | 5 081 € |