Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Clar-de-Rivière (31600) est de 2 730 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Clar-de-Rivière (31600) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25.4% pour les maisons et une hausse de +22.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Rieumes | 2 272 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 276k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 358k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 436k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 531k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 600k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 110k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 110k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 110k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 110k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 110k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 802 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 096 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 195 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 218 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 220 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 531 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 588 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 664 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 710 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 721 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Clar-de-Rivière (31600) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ15 sept. 2026
ESTIMÉ29 août 2026
ESTIMÉ14 août 2026
ESTIMÉ11 août 2026