Le prix moyen des biens immobiliers à Andon (06750) est de 2 331 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Andon (06750) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25.1% pour les maisons et une hausse de +21.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chemin des Teilles | 3 139 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 337k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 386k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 425k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 445k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 450k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 49k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 72k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 94k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 107k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 109k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 369 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 5 210 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 10k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 17k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 22k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 405 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 521 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 675 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 768 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 791 € |
Découvrez les ventes récentes à Andon (06750) avec les prix de vente et les biens vendus.