Le prix moyen des biens immobiliers à Clans (06420) est de 2 516 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Clans (06420) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +24.2% pour les maisons et une hausse de +23.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de la Tinée | 3 198 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 250k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 250k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 250k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 250k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 250k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 175k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 300k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 452k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 664k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 982k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 369 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 4 938 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 8 681 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 13k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 16k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 750 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 750 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 750 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 750 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 750 € |
Découvrez les ventes récentes à Clans (06420) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ16 juin 2026
ESTIMÉ14 juin 2026
ESTIMÉ19 avr. 2026
ESTIMÉ1 avr. 2026