Loyer mensuel et prix du m² à Forges-les-Eaux. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Forges-les-Eaux. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 164k € |
Maison : 5 pièces | 211k € |
Maison : 6 pièces | 253k € |
Maison : 7 pièces | 297k € |
Maison : 8 pièces | 350k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 87k € |
Appartement : 2 pièces | 136k € |
Appartement : 3 pièces | 183k € |
Appartement : 4 pièces | 232k € |
Appartement : 5 pièces | 286k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 601.8 € |
Maison : 5 pièces | 852.3 € |
Maison : 6 pièces | 1.0k € |
Maison : 7 pièces | 1.3k € |
Maison : 8 pièces | 1.6k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 284.2 € |
Appartement : 2 pièces | 432.3 € |
Appartement : 3 pièces | 562.9 € |
Appartement : 4 pièces | 682.2 € |
Appartement : 5 pièces | 764.5 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Le Fossé (76440) | 2 720 € | 1 946 € | 129 € |