Loyer mensuel et prix du m² à Carentan-les-Marais. Mis à jour le janvier 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Carentan-les-Marais. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 131k € |
Maison : 5 pièces | 191k € |
Maison : 6 pièces | 245k € |
Maison : 7 pièces | 294k € |
Maison : 8 pièces | 339k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 109k € |
Appartement : 2 pièces | 150k € |
Appartement : 3 pièces | 191k € |
Appartement : 4 pièces | 218k € |
Appartement : 5 pièces | 228k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 794.7 € |
Maison : 5 pièces | 1.1k € |
Maison : 6 pièces | 1.3k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 1.6k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 378.0 € |
Appartement : 2 pièces | 478.0 € |
Appartement : 3 pièces | 596.5 € |
Appartement : 4 pièces | 729.0 € |
Appartement : 5 pièces | 874.4 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Carentan (50480) | 2 930 € | 2 033 € | 140 € |
Saint-Hilaire-Petitville (50500) | 2 675 € | 2 012 € | 153 € |
Brévands (50500) | 2 980 € | 1 665 € | 125 € |
Saint-Côme-du-Mont (50480) | 2 724 € | 1 601 € | 121 € |
Montmartin-en-Graignes (50620) | 2 445 € | 1 732 € | 124 € |
Brucheville (50480) | 2 661 € | 1 751 € | 107 € |
Catz (50500) | 2 859 € | 1 770 € | 121 € |
Vierville (50480) | 2 683 € | 1 767 € | 132 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Le Bocage Sud (Carentan-les-Marais) | 3 367 € | 2 067 € | 137 € |
Centre Ancien (Carentan-les-Marais) | 2 931 € | 2 163 € | 143 € |
Le Marais Nord (Carentan-les-Marais) | 2 559 € | 1 818 € | 141 € |