Loyer mensuel et prix du m² à Carentan-les-Marais. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Carentan-les-Marais. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 123k € |
Maison : 5 pièces | 186k € |
Maison : 6 pièces | 239k € |
Maison : 7 pièces | 280k € |
Maison : 8 pièces | 315k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 114k € |
Appartement : 2 pièces | 149k € |
Appartement : 3 pièces | 194k € |
Appartement : 4 pièces | 233k € |
Appartement : 5 pièces | 254k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 767.5 € |
Maison : 5 pièces | 901.0 € |
Maison : 6 pièces | 1.9k € |
Maison : 7 pièces | 1.2k € |
Maison : 8 pièces | 1.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 400.0 € |
Appartement : 2 pièces | 414.5 € |
Appartement : 3 pièces | 578.0 € |
Appartement : 4 pièces | 850.0 € |
Appartement : 5 pièces | 950.0 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Carentan (50480) | 2 921 € | 1 935 € | 139 € |
Saint-Hilaire-Petitville (50500) | 2 675 € | 1 829 € | 70 € |
Brévands (50500) | 2 980 € | 1 647 € | 118 € |
Saint-Côme-du-Mont (50480) | 2 727 € | 1 595 € | 106 € |
Montmartin-en-Graignes (50620) | 2 454 € | 1 749 € | 133 € |
Brucheville (50480) | 2 664 € | 1 666 € | 133 € |
Catz (50500) | 2 860 € | 1 728 € | 133 € |
Vierville (50480) | 2 686 € | 1 712 € | 133 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Le Bocage Sud (Carentan-les-Marais) | 3 313 € | 1 987 € | 70 € |
Centre Ancien (Carentan-les-Marais) | 2 926 € | 2 049 € | 141 € |
Le Marais Nord (Carentan-les-Marais) | 2 575 € | 1 729 € | 102 € |