Loyer mensuel et prix du m² à Carentan-les-Marais. Mis à jour le mars 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Carentan-les-Marais. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 138k € |
Maison : 5 pièces | 201k € |
Maison : 6 pièces | 272k € |
Maison : 7 pièces | 337k € |
Maison : 8 pièces | 373k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 111k € |
Appartement : 2 pièces | 162k € |
Appartement : 3 pièces | 211k € |
Appartement : 4 pièces | 240k € |
Appartement : 5 pièces | 249k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 808.2 € |
Maison : 5 pièces | 1.0k € |
Maison : 6 pièces | 1.3k € |
Maison : 7 pièces | 1.4k € |
Maison : 8 pièces | 1.4k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 386.2 € |
Appartement : 2 pièces | 488.6 € |
Appartement : 3 pièces | 619.6 € |
Appartement : 4 pièces | 766.7 € |
Appartement : 5 pièces | 888.9 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Carentan (50480) | 2 079 € | 1 959 € | 149 € |
Saint-Hilaire-Petitville (50500) | 1 856 € | 1 859 € | 146 € |
Brévands (50500) | 1 455 € | 1 595 € | 130 € |
Saint-Côme-du-Mont (50480) | 1 659 € | 1 714 € | 127 € |
Montmartin-en-Graignes (50620) | 1 249 € | 1 303 € | 128 € |
Brucheville (50480) | 1 564 € | 1 744 € | 107 € |
Catz (50500) | 1 783 € | 1 762 € | 131 € |
Vierville (50480) | 1 713 € | 1 860 € | 121 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Le Bocage Sud (Carentan-les-Marais) | 2 142 € | 1 919 € | 151 € |
Centre Ancien (Carentan-les-Marais) | 1 993 € | 1 962 € | 153 € |
Le Marais Nord (Carentan-les-Marais) | 2 130 € | 2 009 € | 143 € |