Loyer mensuel et prix du m² à Brunstatt-Didenheim. Mis à jour le janvier 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Brunstatt-Didenheim. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 332k € |
Maison : 5 pièces | 397k € |
Maison : 6 pièces | 483k € |
Maison : 7 pièces | 585k € |
Maison : 8 pièces | 653k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 47k € |
Appartement : 2 pièces | 153k € |
Appartement : 3 pièces | 216k € |
Appartement : 4 pièces | 262k € |
Appartement : 5 pièces | 317k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 1.2k € |
Maison : 5 pièces | 1.5k € |
Maison : 6 pièces | 1.7k € |
Maison : 7 pièces | 1.8k € |
Maison : 8 pièces | 1.9k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 397.3 € |
Appartement : 2 pièces | 626.7 € |
Appartement : 3 pièces | 804.0 € |
Appartement : 4 pièces | 952.6 € |
Appartement : 5 pièces | 1.1k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Brunstatt (68350) | 2 948 € | 3 303 € | 181 € |
Didenheim (68350) | 3 514 € | 3 004 € | 177 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Sud (Brunstatt-Didenheim) | 3 021 € | 3 243 € | 179 € |
Nord (Brunstatt-Didenheim) | 2 856 € | 3 372 € | 184 € |