Loyer mensuel et prix du m² à Brunstatt-Didenheim. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Brunstatt-Didenheim. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 343k € |
Maison : 5 pièces | 401k € |
Maison : 6 pièces | 482k € |
Maison : 7 pièces | 579k € |
Maison : 8 pièces | 644k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 54k € |
Appartement : 2 pièces | 153k € |
Appartement : 3 pièces | 214k € |
Appartement : 4 pièces | 258k € |
Appartement : 5 pièces | 312k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 950.0 € |
Maison : 5 pièces | 1.6k € |
Maison : 6 pièces | 1.5k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 1.9k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 365.0 € |
Appartement : 2 pièces | 601.0 € |
Appartement : 3 pièces | 780.0 € |
Appartement : 4 pièces | 950.0 € |
Appartement : 5 pièces | 1.0k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Brunstatt (68350) | 2 940 € | 3 306 € | 161 € |
Didenheim (68350) | 3 517 € | 3 123 € | 126 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Sud (Brunstatt-Didenheim) | 2 998 € | 3 259 € | 145 € |
Nord (Brunstatt-Didenheim) | 2 868 € | 3 365 € | 161 € |