Loyer mensuel et prix du m² à Bornel. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Bornel. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 258k € |
Maison : 5 pièces | 301k € |
Maison : 6 pièces | 342k € |
Maison : 7 pièces | 389k € |
Maison : 8 pièces | 448k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 88k € |
Appartement : 2 pièces | 137k € |
Appartement : 3 pièces | 174k € |
Appartement : 4 pièces | 209k € |
Appartement : 5 pièces | 251k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 950.0 € |
Maison : 5 pièces | 1.1k € |
Maison : 6 pièces | 1.6k € |
Maison : 7 pièces | 1.7k € |
Maison : 8 pièces | 2.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 500.0 € |
Appartement : 2 pièces | 728.0 € |
Appartement : 3 pièces | 726.0 € |
Appartement : 4 pièces | 1.1k € |
Appartement : 5 pièces | 1.0k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Fosseuse (60110) | 2 986 € | 2 980 € | 184 € |