Loyer mensuel et prix du m² à Bornel. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Bornel. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 258k € |
Maison : 5 pièces | 300k € |
Maison : 6 pièces | 338k € |
Maison : 7 pièces | 382k € |
Maison : 8 pièces | 441k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 97k € |
Appartement : 2 pièces | 145k € |
Appartement : 3 pièces | 180k € |
Appartement : 4 pièces | 216k € |
Appartement : 5 pièces | 267k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 330.1 € |
Maison : 5 pièces | 655.2 € |
Maison : 6 pièces | 1.6k € |
Maison : 7 pièces | 4.4k € |
Maison : 8 pièces | 12k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 568.4 € |
Appartement : 2 pièces | 691.4 € |
Appartement : 3 pièces | 819.7 € |
Appartement : 4 pièces | 973.8 € |
Appartement : 5 pièces | 1.2k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Fosseuse (60110) | 3 002 € | 2 986 € | 196 € |