Loyer mensuel et prix du m² à Bornel. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Bornel. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 258k € |
Maison : 5 pièces | 299k € |
Maison : 6 pièces | 337k € |
Maison : 7 pièces | 383k € |
Maison : 8 pièces | 452k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 97k € |
Appartement : 2 pièces | 145k € |
Appartement : 3 pièces | 180k € |
Appartement : 4 pièces | 216k € |
Appartement : 5 pièces | 267k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 1.1k € |
Maison : 5 pièces | 1.4k € |
Maison : 6 pièces | 1.7k € |
Maison : 7 pièces | 2.0k € |
Maison : 8 pièces | 2.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 568.4 € |
Appartement : 2 pièces | 691.4 € |
Appartement : 3 pièces | 819.7 € |
Appartement : 4 pièces | 973.8 € |
Appartement : 5 pièces | 1.2k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Fosseuse (60110) | 2 999 € | 2 978 € | 196 € |