Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Ville Basse (Montélimar) est de 1 898 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Ville Basse (Montélimar) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27.4% pour les maisons et une hausse de +18.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 247k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 357k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 423k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 456k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 465k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 100k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 118k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 151k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 195k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 250k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 022 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 229 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 357 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 448 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 498 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 448 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 573 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 693 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 842 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 105 € |
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Ville Basse (Montélimar) avec les prix de vente et les biens vendus.