Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Valbourdin (Toulon) est de 2 807 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Valbourdin (Toulon) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +33.1% pour les maisons et une hausse de +23.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 370k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 454k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 556k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 668k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 807k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 90k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 130k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 172k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 223k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 295k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 323 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 505 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 730 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 998 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 498 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 545 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 698 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 863 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 065 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 373 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Valbourdin (Toulon) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Toulon (83200)
VENDUoct. 2026Toulon (83200)
VENDUsept. 2026Toulon (83100)
VENDUsept. 2026Toulon (83200)