Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Sud Ouest (Divonne-les-Bains) est de 6 275 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sud Ouest (Divonne-les-Bains) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +26.5% pour les maisons et une hausse de +23% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 681k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 882k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.1M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.3M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.5M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 173k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 359k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 521k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 675k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 846k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 470 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 079 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 3 443 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3 724 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 4 168 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 116 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 585 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 075 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 2 569 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 3 056 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Sud Ouest (Divonne-les-Bains) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026Divonne-les-Bains (01220)
VENDUsept. 2026Divonne-les-Bains (01220)
VENDUaoût 2026
VENDUjuil. 2026
VENDUjuil. 2026