Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Sud-Ouest (Bandol) est de 6 853 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sud-Ouest (Bandol) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +41.5% pour les maisons et une hausse de +33.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 511k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 888k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.2M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.4M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.5M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 189k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 292k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 420k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 598k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 880k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 503 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 627 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 3 672 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 4 940 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 5 847 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 667 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 913 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 170 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 349 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 421 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Sud-Ouest (Bandol) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026Bandol (83150)
VENDUjuil. 2026Bandol (83150)
VENDUmai 2026Bandol (83150)
VENDUjanv. 2026Bandol (83150)