Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Siam-Tour d'Auvergne (Brest) est de 2 934 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Siam-Tour d'Auvergne (Brest) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +57.9% pour les maisons et une hausse de +63.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 186k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 226k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 284k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 349k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 425k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 162k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 196k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 246k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 313k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 393k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 971 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 062 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 133 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 287 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 696 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 467 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 653 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 818 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 996 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 257 € |
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Siam-Tour d'Auvergne (Brest) avec les prix de vente et les biens vendus.