Prix de l'immobilier dans le quartier Quartier Sud-Ouest (Moissac)
Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Quartier Sud-Ouest (Moissac) est de 1 612 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Quartier Sud-Ouest (Moissac)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,7 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2,4 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Quartier Sud-Ouest (Moissac) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +22,1 % pour les maisons et une hausse de +10,3 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Transactions récentes dans le quartier Quartier Sud-Ouest (Moissac)
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Quartier Sud-Ouest (Moissac) avec les prix de vente et les biens vendus.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Quartier Sud-Ouest (Moissac)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 167k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 215k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 234k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 242k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 246k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 114k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 115k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 117k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 125k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 150k EUR |
Loyers mensuels moyens à Quartier Sud-Ouest (Moissac)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 816 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 903 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 045 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 244 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 650 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 432 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 533 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 613 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 679 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 738 € |









