Prix de l'immobilier dans le quartier Pitegnie (Douchy-les-Mines)
Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Pitegnie (Douchy-les-Mines) est de 1 510 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Pitegnie (Douchy-les-Mines)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0,2 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Pitegnie (Douchy-les-Mines) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +16,7 % pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.




Transactions récentes dans le quartier Pitegnie (Douchy-les-Mines)
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Pitegnie (Douchy-les-Mines) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUaoût 2025Douchy-les-Mines (59282)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Pitegnie (Douchy-les-Mines)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 156k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 159k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 163k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 167k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 168k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 127k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 180k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 238k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 300k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 364k EUR |
Loyers mensuels moyens à Pitegnie (Douchy-les-Mines)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 870 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 996 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 039 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 048 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 049 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 545 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 561 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 583 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 596 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 599 € |





