Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Moulin Clair-Moulin de la Seine (Saint-Fargeau-Ponthierry) est de 2 575 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Moulin Clair-Moulin de la Seine (Saint-Fargeau-Ponthierry) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +13.2% pour les maisons et une hausse de +10.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 307k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 331k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 359k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 379k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 387k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 121k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 193k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 232k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 249k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 253k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 342 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 698 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 833 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 926 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 124 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 600 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 783 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 965 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 156 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 373 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Moulin Clair-Moulin de la Seine (Saint-Fargeau-Ponthierry) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)
VENDUsept. 2026Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)
VENDUaoût 2026Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)
VENDUjuil. 2026Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)
VENDUjuil. 2026Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)