Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Maisons-Cimetière du Sud (Lille) est de 2 622 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Maisons-Cimetière du Sud (Lille) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +23.2% pour les maisons et une hausse de +20.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 240k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 306k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 370k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 464k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 636k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 82k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 164k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 236k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 296k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 372k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 018 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 024 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 046 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 083 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 111 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 590 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 774 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 946 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 065 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 113 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Maisons-Cimetière du Sud (Lille) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Lille (59000)
VENDUsept. 2026
VENDUsept. 2026Lille (59000)