Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Mairie Rouxel-Sud Ouest (Pontault-Combault) est de 4 023 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Mairie Rouxel-Sud Ouest (Pontault-Combault) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +20% pour les maisons et une hausse de +14.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 348k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 385k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 414k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 438k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 450k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 207k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 224k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 249k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 291k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 373k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 000 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 018 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 041 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 055 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 058 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 690 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 881 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 075 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 264 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 378 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Mairie Rouxel-Sud Ouest (Pontault-Combault) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUaoût 2026Pontault-Combault (77340)
VENDUaoût 2026Pontault-Combault (77340)
VENDUoct. 2025Pontault-Combault (77340)
VENDUsept. 2025Pontault-Combault (77340)
VENDUsept. 2025Pontault-Combault (77340)