Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Ingres (Pontault-Combault) est de 3 984 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -6.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Ingres (Pontault-Combault) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +22.9% pour les maisons et une hausse de +5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 378k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 435k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 474k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 500k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 516k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 200k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 246k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 286k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 325k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 381k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 302 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 364 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 445 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 495 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 507 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 812 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 995 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 164 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 311 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 391 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Ingres (Pontault-Combault) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUaoût 2026Pontault-Combault (77340)
VENDUaoût 2026Pontault-Combault (77340)
VENDUoct. 2025Pontault-Combault (77340)
VENDUsept. 2025Pontault-Combault (77340)
VENDUsept. 2025Pontault-Combault (77340)