Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Faubourg des Postes A (Lille) est de 2 451 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Faubourg des Postes A (Lille) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +24.5% pour les maisons et une hausse de +25.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 150k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 217k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 302k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 426k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 631k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 68k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 136k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 212k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 305k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 399k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 027 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 298 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 536 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 666 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 695 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 520 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 674 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 834 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 977 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 057 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Faubourg des Postes A (Lille) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Lille (59000)
VENDUsept. 2026
VENDUsept. 2026Lille (59000)