Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Centre Ville Nord (Bussy-Saint-Georges) est de 4 521 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Centre Ville Nord (Bussy-Saint-Georges) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +26.1% pour les maisons et une hausse de +18.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 414k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 554k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 661k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 754k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 898k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 176k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 236k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 296k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 359k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 455k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 682 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 986 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 289 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 619 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 197 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 686 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 986 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 287 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 628 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 2 099 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Centre Ville Nord (Bussy-Saint-Georges) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026Bussy-Saint-Georges (77600)
VENDUjuil. 2026Bussy-Saint-Georges (77600)
VENDUjuin 2026Bussy-Saint-Georges (77600)
VENDUdéc. 2025Bussy-Saint-Georges (77600)
VENDUnov. 2025Bussy-Saint-Georges (77600)