Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Buffon Sud-Ouest (Meaux) est de 3 094 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Buffon Sud-Ouest (Meaux) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.9% pour les maisons et une hausse de +13.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 256k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 288k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 342k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 416k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 515k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 110k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 140k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 167k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 190k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 203k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 271 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 433 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 732 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 103 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 476 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 556 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 814 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 023 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 212 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 364 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Buffon Sud-Ouest (Meaux) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Meaux (77100)
VENDUoct. 2026Meaux (77100)
VENDUoct. 2026Meaux (77100)
VENDUsept. 2026Meaux (77100)
VENDUsept. 2026Meaux (77100)