Loyer mensuel et prix du m² à Val-de-Sos. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-de-Sos. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 61k € |
Maison : 5 pièces | 115k € |
Maison : 6 pièces | 159k € |
Maison : 7 pièces | 223k € |
Maison : 8 pièces | 359k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 60k € |
Appartement : 2 pièces | 84k € |
Appartement : 3 pièces | 105k € |
Appartement : 4 pièces | 126k € |
Appartement : 5 pièces | 158k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 748.0 € |
Maison : 5 pièces | 803.5 € |
Maison : 6 pièces | 928.5 € |
Maison : 7 pièces | 1.4k € |
Maison : 8 pièces | 2.5k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 310.4 € |
Appartement : 2 pièces | 417.3 € |
Appartement : 3 pièces | 531.0 € |
Appartement : 4 pièces | 618.3 € |
Appartement : 5 pièces | 672.4 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Vicdessos (09220) | 1 667 € | 1 338 € | 107 € |
Suc-et-Sentenac (09220) | 1 664 € | 1 032 € | 107 € |
Goulier (09220) | 1 755 € | 916 € | 107 € |
Sem (09220) | 1 711 € | 1 162 € | 106 € |