Loyer mensuel et prix du m² à Val-de-Sos. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-de-Sos. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 64k € |
Maison : 5 pièces | 119k € |
Maison : 6 pièces | 158k € |
Maison : 7 pièces | 220k € |
Maison : 8 pièces | 359k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 60k € |
Appartement : 2 pièces | 84k € |
Appartement : 3 pièces | 107k € |
Appartement : 4 pièces | 128k € |
Appartement : 5 pièces | 152k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 750.0 € |
Maison : 5 pièces | 785.0 € |
Maison : 6 pièces | 825.0 € |
Maison : 7 pièces | 850.0 € |
Maison : 8 pièces | 715.0 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 340.0 € |
Appartement : 2 pièces | 340.0 € |
Appartement : 3 pièces | 545.0 € |
Appartement : 4 pièces | N / A |
Appartement : 5 pièces | N / A |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Vicdessos (09220) | 1 726 € | 1 319 € | 120 € |
Suc-et-Sentenac (09220) | 1 840 € | 1 028 € | 120 € |
Goulier (09220) | 1 852 € | 922 € | 120 € |
Sem (09220) | 1 747 € | 1 157 € | 120 € |