Loyer mensuel et prix du m² à Val-d'Oire-et-Gartempe. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-d'Oire-et-Gartempe. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 41k € |
Maison : 5 pièces | 106k € |
Maison : 6 pièces | 147k € |
Maison : 7 pièces | 181k € |
Maison : 8 pièces | 237k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 73k € |
Appartement : 2 pièces | 95k € |
Appartement : 3 pièces | 122k € |
Appartement : 4 pièces | 153k € |
Appartement : 5 pièces | 189k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 615.5 € |
Maison : 5 pièces | 813.2 € |
Maison : 6 pièces | 921.4 € |
Maison : 7 pièces | 1.0k € |
Maison : 8 pièces | 1.2k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 287.3 € |
Appartement : 2 pièces | 406.2 € |
Appartement : 3 pièces | 520.7 € |
Appartement : 4 pièces | 610.9 € |
Appartement : 5 pièces | 663.2 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Bussière-Poitevine (87320) | 3 138 € | 944 € | 102 € |
Darnac (87320) | 3 608 € | 1 120 € | 100 € |
Saint-Barbant (87330) | 2 184 € | 1 020 € | 72 € |
Thiat (87320) | 4 318 € | 807 € | 102 € |