Loyer mensuel et prix du m² à Montsenelle. Mis à jour le janvier 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Montsenelle. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 158k € |
Maison : 5 pièces | 205k € |
Maison : 6 pièces | 269k € |
Maison : 7 pièces | 379k € |
Maison : 8 pièces | 569k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 112k € |
Appartement : 2 pièces | 163k € |
Appartement : 3 pièces | 214k € |
Appartement : 4 pièces | 261k € |
Appartement : 5 pièces | 288k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 452.0 € |
Maison : 5 pièces | 545.9 € |
Maison : 6 pièces | 595.1 € |
Maison : 7 pièces | 630.7 € |
Maison : 8 pièces | 652.0 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 329.5 € |
Appartement : 2 pièces | 482.8 € |
Appartement : 3 pièces | 591.0 € |
Appartement : 4 pièces | 676.9 € |
Appartement : 5 pièces | 745.5 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Prétot-Sainte-Suzanne (50250) | 2 403 € | 1 880 € | 118 € |