Le prix moyen des biens immobiliers à Meroux-Moval est de 2 174 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.8%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Meroux-Moval au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +20.1% pour les maisons et une hausse de +8.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de Courtelement | 2 649 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 195k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 279k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 333k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 358k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 364k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 85k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 141k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 208k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 256k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 292k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 399 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 434 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 503 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 579 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 625 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 413 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 539 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 663 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 822 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 021 € |
| 1 980 € | 2 173 € | 866 | |
| 2 238 € | 2 490 € | 441 |
Découvrez les ventes récentes à Meroux-Moval avec les prix de vente et les biens vendus.