Prix de l'immobilier à Garde-Colombe
Le prix moyen des biens immobiliers à Garde-Colombe est de 2 374 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Garde-Colombe
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0,3 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Garde-Colombe au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +29,6 % pour les maisons et une hausse de +23,1 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Transactions récentes à Garde-Colombe
Découvrez les ventes récentes à Garde-Colombe avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2021Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Garde-Colombe
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 146k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 223k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 261k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 294k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 359k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 95k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 155k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 214k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 272k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 324k EUR |
Loyers mensuels moyens à Garde-Colombe
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 061 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 196 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 271 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 307 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 318 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 381 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 517 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 625 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 702 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 738 € |
Prix au m² par commune à Garde-Colombe
| 1 878 € | 2 393 € | 539 |





