Le prix moyen des biens immobiliers à Eclose-Badinières est de 2 494 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Eclose-Badinières au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +36% pour les maisons et une hausse de +27% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Châteauvilain | 2 215 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 321k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 350k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 395k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 437k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 482k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 187k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 359k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1.1M EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 2.2M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 3.1M EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 193 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 294 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 434 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 566 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 638 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 292 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 456 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 579 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 682 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 797 € |
| 2 389 € | 2 505 € | 1,434 |
Découvrez les ventes récentes à Eclose-Badinières avec les prix de vente et les biens vendus.