Le prix moyen des biens immobiliers de l'Allée des Marronniers, Bagneux (92220) est de 5 630 €/m² en octobre 2026.
Prix au m² de l'Allée des Marronniers, Bagneux (92220) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.3%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bagneux (92220) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.6% pour les maisons et une hausse de +16.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 461k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 666k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 790k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 916k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.1M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 169k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 263k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 347k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 434k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 553k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 815 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 976 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 030 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 043 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 044 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 843 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 159 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 439 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 728 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 2 051 € |
Découvrez les ventes récentes près de Allée des Marronniers en Bagneux (92220) avec les prix de vente et les biens vendus.