Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Cloud (92210) est de 7 518 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Cloud (92210) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +17.4% pour les maisons et une hausse de +15.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Allée Florent Schmitt | 11 182 € |
| Rue des Tennerolles | 9 018 € |
| Rue Preschez | 9 018 € |
| Rue Sevin Vincent | 8 976 € |
| Avenue Eugénie | 8 375 € |
| Rue de Garches | 8 140 € |
| Rue des Suisses | 7 934 € |
| Rue de la Porte Jaune | 7 905 € |
| Boulevard Senard | 7 856 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 886k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1.2M EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.4M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.7M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.8M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 273k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 396k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 565k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 767k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1M EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 903 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 388 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 3 816 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 4 430 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 5 264 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 818 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 345 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 865 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 2 514 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 3 494 € |
| 7 114 € | 9 353 € | |
| 7 125 € | 9 694 € | |
| 6 526 € | 8 832 € | |
| 7 289 € | 9 911 € | |
| 7 439 € | 9 303 € | |
| 6 854 € | 10 093 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Cloud (92210) avec les prix de vente et les biens vendus.