Le prix moyen des biens immobiliers à Angerville (91670) est de 2 100 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Angerville (91670) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +13.6% pour les maisons et une hausse de +12.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Avenue de l'Europe | 2 447 € |
| Rue de Rome | 2 410 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 193k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 226k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 246k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 273k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 322k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 48k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 68k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 98k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 123k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 154k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 994 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 179 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 264 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 294 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 299 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 524 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 641 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 750 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 840 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 886 € |
Découvrez les ventes récentes à Angerville (91670) avec les prix de vente et les biens vendus.