Prix de l'immobilier à Bondoufle (91070)
Le prix moyen des biens immobiliers à Bondoufle (91070) est de 3 179 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Bondoufle (91070)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,1 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1,3 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bondoufle (91070) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15,4 % pour les maisons et une hausse de +10 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Bondoufle (91070)
Découvrez les ventes récentes à Bondoufle (91070) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUaoût 2026Bondoufle (91070)
VENDUjuil. 2026Bondoufle (91070)
VENDUnov. 2025Bondoufle (91070)
VENDUaoût 2025Bondoufle (91070)
VENDUavr. 2024Bondoufle (91070)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Bondoufle (91070)
| Rue Caroline Rier | 3 686 € |
| Square Paul Verlaine | 3 299 € |
| Rue de la Libération | 3 287 € |
| Allée Jacques Anquetil | 3 271 € |
| Rue du Bois Troquet | 3 259 € |
| Allée Arnaud Massy | 3 245 € |
| Rue Madeleine Perrinot | 3 220 € |
| Rue Charles de Gaulle | 3 200 € |
| Rue Napoléon Bonaparte | 3 152 € |
Prix moyens à Bondoufle (91070)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 311k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 334k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 367k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 411k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 444k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 174k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 205k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 250k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 316k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 407k EUR |
Loyers mensuels moyens à Bondoufle (91070)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 411 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 612 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 879 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 040 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 080 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 667 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 857 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 030 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 189 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 299 € |
Prix au m² par quartier à Bondoufle
| 3 284 € | 3 288 € | |
| 3 315 € | 3 259 € | |
| 3 292 € | 3 125 € | |
| 3 279 € | 2 996 € | |
| 3 284 € | 2 818 € | |
| 3 361 € | 3 155 € | |
| 3 464 € | 3 094 € |





